---
title: "Varsling af prisstigning i Ørum"
description: "Varsling"
date: "2026-10-01"
created: "2026-10-01"
---

[Hjem](https://oerumvarme.dk/)

                    [Nyheder](https://oerumvarme.dk/nyheder)

                [Varsling af prisstigning i Ørum](https://oerumvarme.dk/nyheder/varsling-af-prisstigning-i-oerum)

# Varsling af prisstigning i Ørum

Bestyrelsen har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at varsle en prisstigning på 100 kr. plus moms med mulig virkning fra 1. januar 2027

Dette er begrundet i at der på budget tidspunktet ikke var nogle indikatorer på at energipriserne ville stige. Det er der efterfølgende kommet og for at være på den sikre side har bestyrelsen derfor besluttet at varsle en mulig stigning pr. 1. januar 2027

Det betyder at MWh prisen stiger fra de nuværende 550 kr./MWh + moms til 650 kr./MWh + moms

Varslingen er udsendt med varmeopkrævning af rate 3 der er udsendt i september

Det betyder følgende for et helt varme år for en bolig efter branchens standard

Varmepris efter branche standard| Varmepris på standard boliger før ændring | Varmepris på standard boliger efter ændring |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejlighed | Hus |  | Lejlighed | Hus |  |
| m^2^ | 80,00 | 125,00 |  | 80,00 | 125,00 |  |
| Forbrug MWh | 7,80 | 13,40 |  | 7,80 | 13,40 |  |
| Pris | 550,00 | 550,00 |  | 650,00 | 650,00 |  |
| Abonnement | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| Effektafgift | 14,00 | 14,00 |  | 14,00 | 14,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pris | 4.290,00 | 7.370,00 |  | 5.070,00 | 8.710,00 |  |
| Abonnement | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| Effektafgift | 1.120,00 | 1.750,00 |  | 1.120,00 | 1.750,00 |  |
|  | 6.410,00 | 10.120,00 |  | 7.190,00 | 11.460,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Årlig udgift med moms | 8.012,50 | 12.650,00 |  | 8.987,50 | 14.325,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Forskel m/ moms for et helt år |  |  |  | 975,00 | 1.675,00 |  |
